Votos de Helder e Márcio Miranda nos 15 municípios do sul do Pará.
Pesquisa feita por Otávio Araújo
Helder ganhou em 11 municípios e Márcio Miranda em 4. Em Floresta Helder teve o maior percentual, 62,56%.
Água Azul 100% das urnas Helder 51,25% e Márcio 48,75%. 84,15% votantes, 15,85% ausentes, brancos 1,26%, nulos 7,72% e válidos 5.717 (91,02%)
Bannach 100% das urnas - Helder 58,25% e Márcio 41,75%. 80,23% votantes. 19,77% ausentes. Brancos 0,31%, nulos 5,26% e válidos 1.813 (94,43%)
Conceição 100% das urnas Helder 53,57% e Márcio 46,43%. 76,21 votantes. 23,79% ausentes, brancos 1,69%, nulos 9,87% e válidos 21.249 (88,45%)
Cumaru 100% das urnas Helder 55,76% e Márcio 44,24%. 79,56% votantes e 20,44% ausentes. Brancos 0,80%, nulos 7,26% e válidos 3.583 (91,94%)
Redenção - 100% das urnas - Helder 56,27% e Márcio 43,73%. Brancos 1,76%, Nulos 8,35% - válidos 30.495 (89,89%). 69,02% votantes. 30,98% ausentes.
Tucumã 100% das urnas - Helder 51,47% e Márcio 48,53%. Brancos 1,33, Nulos 6,76% e válidos 16.540 (91,91%). 67,24% votantes. 32,76% ausentes.
Pau D`Arco 100% das urnas - Helder 53,80% e Márcio 46,20%. 61,78 votantes. 38,22% ausentes. Brancos 0,64%, nulos 6,61%, válidos 4.041 (92,75%).
Floresta 100% das urnas Helder 62,56% e Márcio 37,42%. 77,65% votantes e 22,35% ausentes, brancos 1,09%, nulos 9,53% e válidos 8.890 (89,38%).
Ourilândia 100% das urnas. Márcio 54,48% e Helder 45,52%, 63,21% votantes e 36,79% ausentes, brancos 1,39%, nulos 8,66% e válidos 12.745 (89,95%).
Santana 100% das urnas Helder 55,77% e Márcio 44,23%. 62,76% votantes e 37,24% ausentes. Brancos 1,76%, nulos 9,05% e válidos 12.411 (89,19%)
Sapucaia 100% das urnas - Helder 54,59% e Márcio 45,41%. 79,40 votantes, 20,60% ausentes. brancos 1,25%, nulos 7,75%, válidos 2.830 (91,00%).
Rio Maria 100% das urnas - Márcio 53,16% e Helder 46,84%. 69,76% votantes e 30,24% ausentes, brancos 1,65%, nulos 8,43% e válidos 8.716 (89,92%)
Santa Maria das Barreiras 100% das urnas Helder 57,58% e Márcio 42,42%. 75,18% votantes e 24,82% ausentes. Brancos 1,05%, nulos 8,52% e válidos 7.666 (90,43%)
São Félix do Xingu 100% das urnas Márcio 56,26% e Helder 43,74%. 65,16% votantes e 34,84% ausentes. Brancos 1,45%, nulos 9,02 e Válidos 21.208 (89,53%)
Xinguara 100% das urnas Márcio 52,61% e Helder 47,39%. 69,47% votantes, 30,53% ausentes, brancos 1,96%, nulos 8,79% válidos 20.896 (89,25%).
Comentários
Postar um comentário